Một trong những chiếc xe đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay chính là VinFast Lux A2.0 2021. Đến từ hãng xe ô tô VinFast của Việt Nam, Lux A2.0 phiên bản 2021 mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. Sau đây, 35Express chia sẻ đến bạn thông số, bảng giá, tiện ích và các chính sách mua xe trả góp của chiếc VinFast Lux A2.0 2021.
Điểm qua về vẻ đẹp của VinFast Lux A2.0 2021
Là phiên bản ra mắt vào đầu năm 2021, Lux A2.0 đã có những thay đổi vượt bậc về thiết kế cũng như tiện ích xe so với năm 2020.
Vẫn là kiểu dáng SUV thể thao vô cùng mạnh mẽ, đi cùng với đó là 8 gam màu ấn tượng. Mang đến cái nhìn mới cho dòng xe ô tô Việt Nam. Trong thiết kế lần này, VinFast Lux A2.0 2021 có thể sánh ngang với những mẫu sedan hạng sang khác đến từ thương hiệu đình đám BMW hay Mercedes-Benz.
Ngoài ngoại thất độc đáo, nội thất của xe cũng tạo được nhiều thiện cảm cho người dùng. Với không gian rộng rãi, thoải mái, Lux A2.0 mang đến những phút giây tuyệt vời cho người sử dụng.
Hiện tại, VinFast Lux A2.0 2021 đang là cái tên dẫn đầu thương hiệu xe hơi Việt Nam. Được nhiều người yêu thích và mong muốn sở hữu.
Thông số kỹ thuật của xe VinFast Lux A2.0 2021
Lux A2.0 được chia làm ba phiên bản, gồm có bản tiêu chuẩn, nâng cao và phiên bản cao cấp. Mỗi phiên bản sẽ có một thông số nổi bật riêng.
Kích thước, trọng lượng VinFast Lux A2.0 2021
Thông số kỹ thuật | VinFast Lux A2.0 tiêu chuẩn | VinFast Lux A2.0 nâng cao | VinFast Lux A2.0 cao cấp |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.973 x 1.900 x 1.464 | 4.973 x 1.900 x 1.500 | 4.973 x 1.900 x 1.500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,968 | 2.968 | 2.968 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1,797/535 | 1.795/535 | 1.795/535 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 150 | 150 |
Động cơ, hộp số
Thông số kỹ thuật | VinFast Lux A2.0 tiêu chuẩn | VinFast Lux A2.0 nâng cao | VinFast Lux A2.0 cao cấp |
Loại động cơ | 2,0L, I-4, DOHC | Xăng 2.0L, I-4, DOHC | Xăng 2.0L, I-4, DOHC |
Công suất tối đa (hp/rmp) | 174/4.500-6.000 | 174/4.500-6.000 | 228/ 5.000-6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 300/1.750-4.000 | 300/1.750-4.000 | 350/ 1.750-4.500 |
Tự động tắt động cơ tạm thời | Có | Có | Có |
Hộp số | ZF Tự động, 8 cấp | Tự động 8 cấp ZF | Tự động 8 cấp ZF |
Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) |
Dung tích nhiên liệu (lít) | 70 | 70 | 70 |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm |
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết | Độc lập, 5 liên kết | Độc lập, 5 liên kết |
Trợ lực lái | Thủy lực, điều khiển điện | Thủy lực, điều khiển điện | Thủy lực, điều khiển điện |
Ngoại thất của VinFast Lux A2.0
Thông số kỹ thuật | VinFast Lux A2.0 tiêu chuẩn | VinFast Lux A2.0 nâng cao | VinFast Lux A2.0 cao cấp |
Đèn chiếu xa & gần | LED | LED | LED |
Tự động bật/tắt đèn | Có | Có | Có |
Hệ thống đèn | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | Có | Có |
Đèn báo rẽ | Có | Có | Có |
Sấy gương | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh khi vào số lùi | Có | Có | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có | Có |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa | Tất cả các cửa |
Kính cách nhiệt tối màu | Không | Không | Có |
La-zăng và lốp | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Lốp (trước/sau) | 245/45 R18; 245/45 R18 | 245/45 R18; 245/45 R18 | 245/40 R19; 275/35 R19 |
Viền trang trí Chrome bên ngoài | Không | Có | Có |
Ống xả cản sau | Ống xả đơn | Ống xả đôi | Ống xả đôi |
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh | Có | Có | Có |
Màu xe | Đủ 8 màu | Đủ 8 màu | Đủ 8 màu |
Nội thất của VinFast Lux A2.0 2021
Thông số kỹ thuật | VinFast Lux A2.0 tiêu chuẩn | VinFast Lux A2.0 nâng cao | VinFast Lux A2.0 cao cấp |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Màn hình thông tin | Có | Có | Có |
Điều chỉnh ghế | 4 hướng | 4 hướng | 12 hướng |
Màu nội thất | 3 màu | 3 màu | 3 màu |
Vô lăng Chỉnh tay | Có | Có | Có |
Vô lăng tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có | Có |
Lọc gió | Có | Có | Có |
Kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có |
Cổng USB | 4 | 4 | 4 |
Chức năng sạc điện không dây | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối wifi hotspot | Không | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 13 loa | 13 loa |
Hệ thống ánh sáng | Không | Không | Có |
Rèm che nắng tự động | Không | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
Đèn trần/ đèn đọc bản đồ | Có | Có | Có |
Ổ điện xoay chiều 230Vh | Có | Có | Có |
Ổ cắm điện 12V | Có | Có | Có |
Ốp bậc cửa xe, có logo VinFast | Có | Có | Có |
Chân ghế lái được ốp bằng thép không gỉ | Không | Không | Có |
Thông số an toàn của VinFast Lux A2.0 2021
Thông số kỹ thuật | VinFast Lux A2.0 tiêu chuẩn | VinFast Lux A2.0 nâng cao | VinFast Lux A2.0 cao cấp |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Chế độ phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
Chống trượt (TCS) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Cảm biến phía trước & cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Có | Có |
Hệ thống căng đai khẩn cấp | Có | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
Tự động khóa cửa khi rời xe | Có | Có | Có |
Chức năng đóng/mở điện cốp xe | Không | Có | Có |
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Cảnh báo chống trộm & chìa khóa mã hóa | Có | Có | Có |
Mức độ tiêu thụ nhiên liệu của VinFast Lux A2.0 2021
Thông số kỹ thuật | VinFast Lux A2.0 tiêu chuẩn | VinFast Lux A2.0 nâng cao | VinFast Lux A2.0 cao cấp |
Mẫu Lux A2.0/S5B1ALRVN | |||
Tổ hợp (lít/100km) | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
Đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
Đô thị phụ (lít/100km) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Mẫu Lux A2.0/S5B2ALRVN | |||
Tổ hợp (lít/100km) | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
Đô thị cơ bản (lít/100km) | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
Đô thị phụ (lít/100km) | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
Có thể thấy rằng, trong lần ra mắt phiên bản lần này của VinFast, những điểm mới của xe được nhiều người yêu thích. Từ ngoại hình cho đến nội thất và động cơ bên trong đều rất ấn tượng.
Bảng giá của VinFast Lux A2.0 2021
Tên xe | Giá xe (VNĐ) |
VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn | 1.179.000.000₫ |
Bản VinFast Lux A2.0 Nâng cao | 1.269.000.000₫ |
VinFast Lux A2.0 Cao cấp | 1.419.000.000₫ |
Đây là bảng giá cơ bản của xe. Giá lăn bánh xe có nhiều khác biệt. Ví dụ như bản VinFast Lux A2.0 nâng cao, giá lăn bánh tại Tp.HCM là 1,352 tỷ. Còn ở Hà Nội là 1,364 tỷ và tại các tỉnh khác là 1,322 tỷ đồng.
Chính sách mua xe VinFast Lux A2.0 trả góp
Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, VinFast đã đưa ra các chính sách trả góp có lợi nhất cho người dùng. Chính sách trả góp đang được cung cấp cho người dùng là gõi thanh toán trước 20% giá trị xe và trả góp trong vòng 7 năm.
Tên xe | VinFast Lux A2.0 Cao cấp 2021 | VinFast Lux A2.0 Nâng cao 2021 | VinFast Lux A2.0 Tiêu chuẩn 2021 |
Giá xe | 1.419.000.000₫ | 1.269.000.000₫ | 1.179.000.000₫ |
Khuyến mãi | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá lăn bánh tại TP. HCM | 1.583.330.000₫ | 1.418.330.000₫ | 1.319.330.000₫ |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 1.611.710.000₫ | 1.443.710.000₫ | 1.342.910.000₫ |
Tại các tỉnh khác | 1.564.330.000₫ | 1.399.330.000₫ | 1.300.330.000₫ |
Thanh toán trước từ 20% | 322.342.000₫ | 288.742.000₫ | 268.582.000₫ |
Số tiền còn lại | 1.289.368.000₫ | 1.154.968.000₫ | 1.074.328.000₫ |
Số tiền trả mỗi tháng (7 năm) | 15.349.619₫ | 13.749.619₫ | 12.789.619₫ |
Đặc biệt hơn, từ tháng 4/2021, khách hàng lựa chọn xe Lux A2.0 sẽ được hỗ trợ gói khuyến mãi siêu khủng.
Dòng xe | Khách hàng vay ngân hàng & chọn gói 0% lãi suất trong 2 năm đầu | Khách hàng trả thẳng |
Lux A2.0 bản tiêu chuẩn | 979,640.000đ | 881.695.000đ |
Bản nâng cao | 1.060.200.000đ | 948.575.000đ |
Bản cao cấp | 1.193.770.000đ | 1.074.450.000đ |
Ngoài ra, khách hàng còn được nhận thêm nhiều gói khuyến mãi ấn tượng khi mua xe VinFast: chi tiết vui lòng liên hệ daily3svinfast.com
Trên đây là tổng hợp thông tin về VinFast Lux A2.0 2021: Thông số, bảng giá, mua trả góp mà 35Express tổng hợp được. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của 35Express để có thêm nhiều kiến thức hữu ích.